45º外形圖
右45º工況示意圖
國(guó)標(biāo)45º主要參數(shù)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 150 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4*18 |
50 | 345 | 165 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8*18 |
100 | 457 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8*18 |
150 | 665 | 285 | 240 | 210 | 24 | 2 | 8*23 |
200 | 810 | 340 | 295 | 265 | 26 | 2 | 12*23 |
美標(biāo)45º主要參數(shù)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 125 | 98.4 | 73 | 16 | 2 | 4*16 |
50 | 345 | 150 | 120.7 | 92 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 180 | 139.7 | 105 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 190 | 152.4 | 127 | 20 | 2 | 4*18 |
100 | 457 | 230 | 190.5 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 255 | 215.9 | 185 | 22 | 2 | 8*22 |
150 | 665 | 280 | 241.3 | 210 | 24 | 2 | 8*22 |
200 | 810 | 345 | 298.5 | 265 | 26 | 2 | 8*22 |
粉體換向閥45°工作原理
粉體換向閥三個(gè)通道呈角度布置,一進(jìn)兩出或者兩進(jìn)一出,通過(guò)電磁閥的切換來(lái)控制氣動(dòng)執(zhí)行器的驅(qū)動(dòng)。
上部通道連接管道,下部?jī)赏ǖ肋B接料倉(cāng)。閥芯和閥座采用平面密封,閥芯上裝有耐溫腐蝕性特種密封材料,具有密封補(bǔ)償性能,閥芯和驅(qū)動(dòng)桿采用柔性連接,因此密封可靠。
閥芯動(dòng)作的兩個(gè)位置由限位檢測(cè)開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢測(cè),限位檢測(cè)開(kāi)關(guān)直接裝在氣動(dòng)執(zhí)行器上面。粉體換向閥正常工作時(shí),閥芯轉(zhuǎn)到一個(gè)位置。換向指令發(fā)出后,轉(zhuǎn)到另一個(gè)位置,至此換向動(dòng)作完成。